Programa Científico
Última actualización: 31/Marzo/2024
CURSO DE PRESERVACIÓN DE CADERA / Hip Preservation Course
CONGRESO Día 1 / Congress Day 1
CONGRESO Día 2 / Congress Day 2
JORNADA REHABILITACIÓN
CURSO DE PRESERVACIÓN DE CADERA / Hip Preservation Course
>> ROS TOWER HOTEL: Salón Berni Sur / Berni Sur Room
Miércoles 3 de abril de 2024 / Wednesday, April 3rd | |||||
---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | Disertante / Speaker | |||
13:00 | Acreditaciones / Registration | ||||
14:00 | 20:00 | CURSO DE PRESERVACIÓN DE CADERA / Hip Preservation Course | |||
14:00 | 15:00 | Modulo 1. Displasia de Cadera Diagnóstico / Session 1. Hip Dysplasia, Diagnosis | |||
Moderadores: / Moderators: Eduardo Sauthier, Andrés Roncoroni | |||||
14:00 | 14:08 | Historia. Etiología. Incidencia. Anatomía normal y cambios en la displasia de Cadera. / History. Etiology, Incidence, Normal anatomy and changes in dysplastic Hips | Ricardo Mosquera | Panamá | |
14:08 | 14:16 | Screening para evitar Secuelas en displasia en 1ra. infancia. Examen físico. Ecografia.y Rx (timing) / Screening in hips to avoid dysplasia in children, Physical exam, Ultrasonography and Rx (timing) | Estefanía Birrer | Chile | |
14:16 | 14:24 | Displasia Residual. Imágenes en niños y adolescentes. Mediciones radiográficas. Como diagnosticar una ¨Displasia Limite’’. Mediciones angulares en Fémur Proximal. / Residual dysplasia, Images in children and adolescents, Measurements, How to diagnostic “Bordeline dysplasia”, Measurements in proximal femur | Tom Novacheck | USA | |
14:24 | 14:30 | Bloque de preguntas y respuestas / Q&A | |||
14:30 | 14:38 | Cómo interpretamos las imágenes del lado acetabular. Rol en la planificación quirúrgica / Interpretation of images in acetabular side. Planification role | Pablo Slullitel | Rosario, Argentina | |
14:38 | 14:46 | Utilidad del Laboratorio de Marcha para evaluar sme de friccion femoroacetabular / Utility of Gait Lab in femoroacetabular impingement | Rocío Riveros-Charry | USA | |
14:46 | 14:54 | Imágenes Preoperatorias Vs Hallazgos Intraoperatorios. / Preoperative Images vs Intraoperative Findings | Dante Parodi | Chile | |
14:54 | 15:00 | Bloque de preguntas y respuestas / Q&A | |||
15:00 | 16:15 | Módulo 2. Displasia de Cadera. Tratamiento / Session 2. Hip Dysplasia, Treatment | |||
Moderadores: / Moderators: Jamil Soni, Pablo Slullitel | |||||
15:00 | 15:10 | Tipos de Osteotomías Fémur Proximal. Cuándo y cómo? / Proximal Femur Osteotomies When and How? | Paulo Kanaji | Brasil | |
15:10 | 15:20 | Osteotomía triple de acetábulo (técnica, indicaciones, límites) / Acetabular Triple Osteotomy (Technique, Indications, limits) | Christian Fuentes Gutierrez | Bolivia | |
15:20 | 15:30 | Osteotomía Periacetabular de Ganz ( PAO ) Técnica Convencional. / Ganz Periacetabular Osteotomy (PAO) Conventional Technique | Tom Novacheck | USA | |
15:30 | 15:35 | Bloque de preguntas y respuestas. Q&A | |||
15:35 | 15:45 | PAO Extrema. PAO Reversa / Extreme PAO. Reverse PAO | Dante Parodi | Chile | |
15:45 | 15:55 | PAO en Secuelas Neuromusculares. / PAO in Neuromuscular Disorders. | Tom Novacheck | USA | |
15:55 | 16:15 | Bloque de preguntas y respuestas. Q&A | |||
16:15 | 16:50 | Coffee break | |||
16:50 | 18:00 | Módulo 3. Epifisiolisis de Cadera. Opciones terapéuticas / Session 3 SCFE, Terapeutic Options | |||
Moderadores: / Moderators: / Moderators: Martín D’Elia / Francisco Praglia | |||||
16:50 | 17:00 | Rol de la Fijación In-situ, osteoplastia? / In situ Fixation Role, osteoplasty? | Jamil Soni | Brasil | |
17:00 | 17:10 | Técnica de Dunn Modificada. Indicaciones y Técnica Quirúrgica / Modified Dunn Tecnique, Indications and Surgical Tecnique | Andrés Roncoroni | Buenos Aires, Argentina | |
17:10 | 17:20 | Rol de la artroscopia en secuelas de epifisiolisis / Arthroscopic role in SCFE sequelae | Eduardo Sauthier | Rosario, Argentina | |
17:20 | 17:25 | Bloque de preguntas y respuestas. Q&A | |||
17:25 | 17:30 | Técnica de Fijación in situ + osteotomía triplanar femoral para manejo integral del deslizamiento capital femoral DECF / In situ fixation tecnique + Triplanar proximal femur osteotomy in SCFE | Miguel Galbán | Colombia | |
17:30 | 17:45 | Manejo de Secuelas crónicas de la Epifisiolisis.con corrección intraarticular / Intraarticular correction in chronic SCFE sequelaes | Dante Parodi | Chile | |
17:45 | 18:00 | Preguntas y respuestas. Presentación de casos / Q&A. Cases Presentation | |||
18:00 | 19:00 | Modulo 4. Enfermedad de Perthes y deformidades Perthes Like / Perthes and Perthes like-deformities | |||
Moderadores: / Moderators: / Moderators: Germán Marrero, Christian Fuentes Gutierrez | |||||
18:00 | 18:10 | Perthes Agudo. Etiología. Diagnóstico por imágenes. Qué SI y qué No en Agudo. / Acute Perthes, Etiology, Images, what to do or no to do | Martín Russi Sarralde | Uruguay | |
18:10 | 18:20 | Perthes Crónico/Caderas Perthes Like. Características anatómicas y biomecánicas / Crhonic Perthes/ Perthes Like, Anatomic and biomechanic features | Monica Paschoal Nogueira | Brasil | |
18:20 | 18:30 | Técnica de Alargamiento relativo y real de cuello femoral mediante Luxación Quirúrgica Controlada / Relative and Real Neck Lengthening trough Surgical Hip Dislocation. | Martín D’Elia | Rosario, Argentina | |
18:30 | 18:40 | Manejo actual de Secuelas Perthes. Artroscopia + Osteotomía de Ganz / Perthes Sequelaes Management. Arthroscopy and Ganz Osteotomy | Dante Parodi | Chile | |
18:40 | 19:00 | Preguntas y respuestas. Presentación de casos / Q&A. Case Presentation | |||
19:00 | 20:00 | Modulo 5. Complicaciones y Fracaso en Cirugía de Preservación. / Complications and failure in Hip Preservation Surgery | |||
Moderadores: / Moderators: / Moderators: Gabriel Martínez Lotti / Matías Sepúlveda | |||||
19:00 | 19:10 | Complicaciones en Osteotomía Periacetabular de Ganz. / Complications in Ganz Periacetabular Osteotomy. | Dante Parodi | Chile | |
19:10 | 19:20 | Osteotomía de Soporte Pélvico. Cuándo y cómo? / Pelvic Support Osteotomy, when and how? | Miguel Galbán | Colombia | |
19:20 | 19:25 | Bloque de preguntas y respuestas. Q&A | |||
19:25 | 19:35 | Artroplastia de Cadera en secuelas de Perthes y post osteotomías acetabulares o femorales. / Arthroplasty in Perthes sequelaes and Post acetabular or femoral osteotomies. | Roberto Olivetto | Rosario, Argentina | |
19:35 | 19:45 | Paso a paso como realizar artroplastia por vía anterior en pacientes jóvenes. / Step by step how to do hip arthroplasty through anterior approach. | Javier Olivetto | Rosario, Argentina | |
19:45 | 20:30 | Preguntas y respuestas. Presentación de casos. / Q&A. Case Presentation | |||
20:30 | Cierre del Curso / End of the course |
CONGRESO Día 1 / Congress Day 1
>> ROS TOWER HOTEL: Salón Berni Sur / Berni Sur Room
Jueves 4 de abril / Thursday, April 4th | |||||
---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | Disertante / Speaker | |||
6:30 | 7:00 | Acreditaciones | |||
7:00 | 8:00 | Simposio ULTRAGENYX «Desayuno con el experto» (ingreso sólo con invitación): Abordaje del paciente con diagnóstico de raquitismo hipofosfatémico: una visión pragmática desde la Ortopedia y la Traumatología | Salón Gambartes / Gambartes Room | ||
Moderador / Moderator: Martín D’Elia | Eduardo Stefano | Argentina | |||
8:00 | 9:00 | Módulo: Contracturas de partes blandas / Soft Tissue Contractures | |||
Moderadores: / Moderators: Enrique Fa, María Pía Gotter | |||||
8:00 | 8:10 | Evaluación dinámica muscular / Assessing Dynamic Muscle Lengths | Rocío Riveros-Charry | USA | |
8:10 | 8:20 | Identificación y Tratamiento de Contracturas Musculares. ¿Cuándo, Cómo? / Identification and Treatment of Muscle Contractures: When, How? | Tom Novacheck | USA | |
8:20 | 8:30 | Bloque de preguntas y respuestas / Q&A | |||
8:30 | 8:40 | Elección de procedimientos quirúrgicos para deformidades de pie/ Treatment options for Foot Deformities | Mauro Morais | Brasil | |
8:40 | 8:50 | Actualización de técnicas quirúrgicas en deformidades torsionales / Surgical Techniques Update in Torsional Deformities | Tom Novacheck | USA | |
8:50 | 9:00 | Bloque de preguntas y respuestas, Caso 1 / Q&A, Case 1 | |||
9:00 | 10:30 | Módulo: Patología de rodilla en enfermedades neuromusculares: marcha agazapada / Knee conditions in neuromuscular diseases: Crouch Gait | |||
Moderadores: / Moderators: Juan Carlos Couto; Román Bertolotti | |||||
9:00 | 9:10 | Interpretando la marcha agazapada / Understanding crouch gait | Rocío Riveros-Charry | USA | |
9:10 | 9:20 | Tratamiento de la marcha agazapada en el niño en crecimiento / Treating crouch gait in growing children | Tom Novacheck | USA | |
9:29 | 9:30 | Uso actual de ortesis en marcha agazapada dinámica / Current orthotic use in dynamic crouch gait | Rocío Riveros-Charry | USA | |
9:30 | 9:40 | Bloque de preguntas y respuestas / Q&A | |||
9:40 | 9:50 | Osteotomía extensora distal femoral. Retensado de tendón patelar. Retensado de glúteo mayor. Técnica quirúrgica y recomendaciones / Distal extension femoral osteotomy. Patellar tendon advancement. Gluteus maximus advancement: surgical technique and recommendations. | Tom Novacheck | USA | |
9:50 | 10:00 | Corrección progresiva de deformidades severas de rodilla / Progressive correction of severe knee deformities | Alejandro Baar Zimend | Chile | |
10:00 | 10:10 | Deformidad severa de rodilla en artrogrifosis: corrección aguda / Severe knee deformity in arthrogryposis: acute correction | Miguel Galbán | Colombia | |
10:10 | 10:35 | Bloque de preguntas y respuestas. Casos 1 y 2 / Q&A, Cases 1 & 2 | Eduardo Samara | Argentina, Buenos Aires | |
10:30 | 11:00 | Coffee break en la exposición comercial | |||
11:00 | 12:20 | Módulo: Complicaciones, secuelas y deformidades residuales en alteraciones del crecimiento / Addressing complications and sequelae in growth-related disorders | |||
Moderadores: / Moderators: Martín Russi Sarralde, Claudio Primomo | |||||
11:00 | 11:10 | Crecimiento guiado en deformidad tipo Madelung / Guided growth in Madelung like deformity | Matías Sepúlveda | Chile | |
11:10 | 11:20 | Tratamiento de pseudoatrosis congénita de tibia / Management of congenital tibial pseudoarthrosis | Miguel Galbán | Colombia | |
11:20 | 11:30 | Bloque de preguntas y respuestas, Case 1 / Q&A, Case 1 | |||
11:30 | 11:40 | Epifisiodesis vs. Alargamiento vs. Acortamiento / Epiphysiodesis vs. Lengthening vs. Shortening | Monica Paschoal Nogueira | Brasil | |
11:40 | 11:50 | Tratamiento de secuelas de lesiones fisiarias / Treatment of sequelae of physeal injuries | Alejandro Baar Zimend | Chile | |
11:50 | 12:00 | Rehabilitación en la reconstrucción de alteraciones del crecimiento / Rehabilitation in the reconstruction of growth abnormalities | Sandra Prado | Brasil | |
12:00 | 12:30 | Bloque de preguntas y respuestas, Caso 2 / Q&A, Case 2 | |||
12:30 | 13:30 | Discusión de casos: secuelas por alteraciones del crecimiento (Opción Múltiple) / Case-based discussion: growth disturbances (Multiple choice) | |||
Moderadores: / Moderators: Germán García Llaver, Fernando Miscione | |||||
Panelistas: | Jamil Soni | Brasil | |||
Monica Paschoal Nogueira | Brasil | ||||
Matías Sepúlveda | Chile | ||||
Alejandro Baar Zimend | Chile | ||||
Miguel Galbán | Colombia | ||||
Francisco Violante | Brasil | ||||
13:30 | 15:00 | Simposio / Symsposium: BIOMARIN: | |||
Camino hacia el diagnóstico en talla baja | Estefanía Birrer | Chile | |||
15:00 | 16:30 | Sesión 1: Trabajos Libres / Session 1: Podium presentations | |||
Moderadores: / Moderators: Daniela Klag, Magalí Franzolini | |||||
Complicaciones en el tratamiento quirúrgico de escoliosis en pacientes pediátricos Bosio, S.T.; Dardanelli, P.; Latorre, M.R.; Halliburton, C.; Maenza, R.A.; Puigdevall, M.H. | |||||
Bomba de baclofeno intratecal y cirugía de escoliosis: nuestra experiencia. Pierro, I.; Martinez Serrano, F.; Ayala, W.; Eamara, P.; Duncan, C.; Samara, E.; Segal, E.; Gotter Campo, P.; Yedlin, D.; Couto, J.C. | |||||
Variación de las longitudes y velocidad de elongación de los isquiotibiales con el uso de asistentes de marcha y/o ortesis en niños con PC. Duffy, C.M.; Tibaldo, A.; Samara, E.J.; Couto, J.C.; Crespo, M.J.; Biolatto, P.; Maenza, S. | |||||
Osteotomía derotadora femoral con clavo endomedular. Experiencia y evaluación con laboratorio de marcha. Martinez Serrano, F.M.; Duncan, C.; Segal, E.; Samara, E.; Yedlin, D.; Gotter, P.; Eamara, P.; Ayala, W.; Pierro, I.; Couto, J. | |||||
Medición del porcentaje de migración de la cabeza femoral en parálisis cerebral: fiabilidad y eficiencia de dos métodos Desperés, M.; Baumgartner, A.; Guaymas, N.; Viejo Estuard, S.; Vespa, D.C.; Escalante, L.A.; Apaza, G. | |||||
Complicaciones asociadas a retiro de instrumental de caderas en niños con parálisis cerebral Ayala Teran, A.W.; Pierro, I.; Martinez, F.; Duncan, C.; Eammara, P.; Gotter, P.; Segal, E.; Yedlin, D.; Samara, E.; Couto, J. | |||||
Quiste óseo simple: ¿la estabilización y descompresión alcanzan? Montes, J.; Borgatello, A.; Vazquez, V.; Bissutti, M.L.; D´Elia, M.; Ramacciotti, A. | |||||
Don´t touch lesions: importancia de la radiografía en el estudio de los tumores óseos. Montes, J.; Borgatello, A.; Vasquez, V.; Bissutti, M.L.; D´Elia, M. | |||||
Artrorrisis de la subastrágalina en pie plano espástico Juanto, M.A.; Campos Torres, L.; Rico Restrepo, I. | |||||
Tratamiento de los pies artrogripoticos por el Método Ponseti de Alvarenga Borges da Fonseca, E.; Carrapeiro Prina, D.M.; Campos Pascoal, P.; Nogueira, M. | |||||
Pie bot. Comparación de resultados luego de la implementación de la clínica Ponseti. Mantella Gorosito, D.; Ramirez, D.; Corvalan, A.; Ramos Mejia, R.; Rinas, N. | |||||
Tratamiento de las recidivas en Método Ponseti de Alvarenga Borges da Fonseca, E.; Carrapeiro Prina, D.M.; Campos Pascoal, P.; Nogueira, M. | |||||
16:30 | 16:50 | Cofee break en la exposición comercial | |||
17:00 | 18:30 | Módulo: ¿Qué Hay de nuevo en evaluación y tratamiento de deformidades del pie? / What’s new in evaluation and treatment of foot deformities? | |||
Moderadores: / Moderators: Miguel Paz, Marcela Fernández | |||||
17:00 | 17:10 | Examen físico paso a paso en deformidades del pie / Step-by-step physical examination in foot deformities | Rocío Riveros-Charry | USA | |
17:10 | 17:20 | Ponseti extremo: ¿Hasta cuándo intentarlo en casos inveterados? / Extreme Ponseti: limits in neglected Cases | Monica Paschoal Nogueira | Brasil | |
17:20 | 17:30 | Trucos y consejos de la técnica Ponseti reverso para el tratamiento del astrágalo vertical congénito / Tips and tricks of reverse Ponseti technique for congenital vertical talus | Javier Masquijo | Argentina, Córdoba | |
17:30 | 17:35 | Bloque de preguntas y respuestas / Q&A | |||
17:35 | 17:45 | Actualización en técnicas quirúrgicas para deformidades del pie / Surgical techniques update in foot deformities | Tom Novacheck | USA | |
17:45 | 17:55 | Corrección progresiva con fijación externa en deformidades severas del pie / Progressive correction with external fixation in severe foot deformities | Francisco Violante | Brasil | |
17:55 | 18:30 | Bloque de preguntas y respuestas, Casos / Q&A, Cases | |||
18:30 | 19:30 | Módulo: Hacia el futuro: situaciones especiales y calidad de vida en condiciones crónicas / Moving to the future: special conditions and quality of life in chronic conditions | |||
Moderadores: / Moderators: Juan Pablo Albarracín, Sebastian Tronconi | |||||
18:30 | 18:40 | Protocolo para detección precoz de maltrato en niños / Protocol for early detection of child abuse | Daniel Fodor | Chile | |
18:40 | 18:50 | Osteogénesis imperfecta: Protocolo de tratamiento para mejorar calidad de vida / Osteogenesis imperfecta: treatment protocol to improve quality of life | Miguel Galbán | Colombia | |
18:50 | 18:55 | Bloque de preguntas y respuestas / Q&A | |||
18:55 | 19:05 | Alargamientos en baja talla: ¿lo estamos haciendo bien? / Lengthenings in short stature, are we doing well enough? | Alejandro Baar Zimend | Chile | |
19:05 | 19:15 | Calidad de vida: resultados a largo plazo en parálisis cerebral / Quality of life: long term outcomes in cerebral palsy | Tom Novacheck | USA | |
19:15 | 19:30 | Bloque de preguntas y respuestas, Caso / Q&A, Case | |||
19:30 | Cierre / Adjourn |
CONGRESO Día 2 / Congress Day 2
>> ROS TOWER HOTEL: Salón Berni Sur / Berni Sur Room
Viernes 5 de abril / Friday, April 5th | |||||
---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | Disertante / Speaker | |||
8:00 | 9:10 | Módulo: Controversias en trauma de miembro superior / Controversies in upper limb trauma | |||
Moderadores: / Moderators: Andrés Ferreyra, Ernesto Varone | |||||
8:00 | 8:10 | Fracturas supracondíleas: cómo evitar complicaciones / Supracondylar fractures: how to avoid complications | Estefanía Birrer | Chile | |
8:10 | 8:20 | Fracturas de condilo externo: reducción cerrada o abierta / Lateral condyle fractures: closed or open reduction? | Ricardo Mosquera | Panamá | |
8:20 | 8:35 | Bloque de preguntas y respuestas, Caso 1 / Q&A, Case 1 | |||
8:35 | 8:45 | Enclavado intramedular antebrazo, como estar lejos de problemas, trucos y consejos / Forearm fractures, how to stay out of troubles, tips and tricks | Matías Sepúlveda | Chile | |
8:45 | 8:55 | Monteggia crónica: estrategias quirúrgicas / Chronic Monteggia: surgical strategies | Jamil Soni | Brasil | |
8:55 | 9:10 | Bloque de preguntas y respuestas, Caso 2 / Q&A, Case 2 | |||
9:10 | 10:20 | Módulo: Controversias en trauma de miembro inferior / Controversies in lower limb trauma | |||
Moderadores: / Moderators: Claudio Fernández, Victoria Allende | |||||
9:10 | 9:20 | Fracturas de pelvis en pediatría: aspectos diferenciales / Pediatric pelvis fractures: fundamentals | Jamil Soni | Brasil | |
9:20 | 9:30 | Fracturas de cadera en el niño: pocas pero complicadas / Hip fractures in children: rare but complex | Estefanía Birrer | Chile | |
9:30 | 9:45 | Bloque de preguntas y respuestas, Caso 1 / Q&A, Case 1 | |||
9:45 | 9:55 | Fracturas tibia distal: cómo evitar complicaciones / Distal tibial fractures: how to avoid complications | Jamil Soni | Brasil | |
9:55 | 10:05 | Reduciendo secuelas en fracturas tibia proximal / Reducing sequelae in proximal tibial fractures | Matías Sepúlveda | Chile | |
10:05 | 10:20 | Bloque de preguntas y respuestas, Caso 2 / Q&A, Case 2 | |||
10:20 | 10:45 | Coffee break en la exposición comercial | |||
10:45 | 12:00 | Módulo: Opciones de reconstrucción en patología tumoral / Reconstructive options in orthopaedic oncology | |||
Moderadores: / Moderators: Silvana Fiscina, Jorge Montes | |||||
10:45 | 10:55 | Actualización en opciones de reconstrucción tumoral / Update in tumoral reconstruction options | Alejandro Castiglioni | Argentina, Rosario | |
10:55 | 11:05 | Reconstrucción biológica en tumores óseos / Biologic tumour reconstruction | Gabriel Martínez Lotti | Argentina, Rosario | |
11:05 | 11:20 | Bloque de preguntas y respuestas, Caso 1 / Q&A, Case 1 | |||
11:20 | 11:30 | Corrección coxa vara post displasia fibrosa / Coxa vara correction in fibrous dysplasia | Miguel Galbán | Colombia | |
11:30 | 11:40 | Deformidad del Antebrazo en Exostosis Hereditaria Múltiple / Forearm Deformity in Multiple Hereditary Exostosis | Alejandro Baar Zimend | Chile | |
11:40 | 12:00 | Bloque de preguntas y respuestas, Caso 2 / Q&A, Case 2 | |||
12:00 | 13:30 | Sesión 2: Trabajos Libres / Session 2: Podium presentations sessions | |||
Moderadores: / Moderators: Eduardo Segal, Mauricio García Lizziero | |||||
Osteocondritis disecante juvenil (OCDJ): tratamiento quirúrgico de lesiones extensas e inestables con fijación híbrida a seguimiento medio de 4 años Masquijo, J.; Sanchez Ortiz, M.; Peñafort, F.; Marangoni, L. | |||||
Luxación recidivante de rótula en niños y adolescentes, tratados con reconstrucción del ligamento patelofemoral medial Campos Torres, L.; Campos, P.; Rosen, M.J.; Alvarez, M.F.; Cornejo, F.; Pedraza, L.: Ruiz, L.; Tobar, E.; Leiva, C.; Acosta, M. | |||||
Resolución de fracturas de tobillo en edad pediátrica con reducción y osteosíntesis bajo visión artroscópica. Expectativas y resultados en 3 años de i Álvarez Gonzáles, M.F.; Campos, L.; Rosen, M.J.; Tobar, E.; Cornejo, F.; Becerra, E. | |||||
¿Tratamiento funcional de fracturas de pierna, continua vigente? Filippini, J.P.; Maquiera, J.; Perez, M.E. | |||||
Fascitis necrotizante en edad pediátrica. Experiencia clínica en un hospital terciario en los últimos diez años. Lloret Peiró, C.; Loya de La Cerda, D.; González Morgado, D.; Gargallo Margarit, A.; Soza Leiva, D.B.; Carbonell Rosell, C.; Masquijo, J.; Pacha Vicente, D. | |||||
Epifisiodesis maléolo tibial en tobillo valgo Schmid, C.; Disiervo, L.; Torres, D. | |||||
Secuela de artritis séptica de cadera: factores pronósticos Andrade, F. J.; Roncoroni, A. | |||||
Doble osteotomía de tibia vara sindrómica en adolescentes Schmid, C.; Disiervo, L.; Torres, D. | |||||
Osteotomía de achicamiento de la cabeza femoral en secuelas de Perthes Roncoroni, A.; Andrade, F.J. | |||||
Extrofias vesicales y fijación externa Ron Marqués, A.; Del Rosal Velasquez, M.; Salcedo Montejo, M.; Cabello Blanco, J.; González Morán, G. | |||||
Artroplastia por interposición según Colonna en luxación congénita inveterada de cadera Roncoroni, A.; Andrade, F.J. | |||||
Artrografía intraoperatoria pre y post reducción cerrada en fracturas de cóndilo externo humeral Taborro, B.; Casaccio, B.; Campora, N.; Lemoine, C.; Bertone, V. | |||||
13:30 | 15:00 | Simposio / Symposium: ORTHOFIX (ingreso con invitación) | |||
15:00 | 16:30 | Módulo: Manejo de la inestabilidad patelofemoral pediátrica / Management of pediatric patellofemoral instability | |||
Moderadores: / Moderators: Javier Masquijo, Miguel Puigdevall | |||||
15:00 | 15:05 | Introducción / Introduction | Javier Masquijo | Argentina, Córdoba | |
15:05 | 15:12 | Mis 5 consejos para evaluación del paciente con inestabilidad patelofemoral / My 5 tips for evaluating patients with patellofemoral instability | Miguel Puigdevall | Argentina, Buenos Aires | |
15:12 | 15:19 | Tratamiento del primer episodio de luxación patelar / Treatment of first episode of patelar dislocation | Gerardo Fernández Staudacher | Argentina, Buenos Aires | |
15:19 | 15:24 | Bloque de preguntas y respuestas / Q&A | |||
15:24 | 15:31 | Mis 5 Consejos para reconstrucción del ligamento patelofemoral medial / My 5 Tips for MPFL Reconstruction | Miguel Puigdevall | Argentina, Buenos Aires | |
15:31 | 15:38 | Realineación distal en el paciente esqueléticamente inmaduro / Distal realignment in the skeletally immature patient | Javier Masquijo | Argentina, Córdoba | |
15:38 | 15:43 | Bloque de preguntas y respuestas / Q&A | |||
15:43 | 15:53 | Osteotomías desrotadoras en deformidades torsionales / Derotational osteotomies for torsional deformities | Miguel Galbán | Colombia | |
15:53 | 16:03 | Crecimiento guiado y osteotomías para corrección en plano coronal / Guided growth and osteotomies for coronal plane deformity correction | Matías Sepúlveda | Chile | |
16:03 | 16:30 | Bloque de preguntas y respuestas, Casos / Q&A, Cases | |||
16:30 | 17:00 | Cofee break en la exposición comercial | |||
17:00 | 18:30 | Módulo: Reconstrucción y alargamientos / Reconstruction and lengthening | |||
Mesa RALAM (Reconstrucción y Alargamientos Latinoamérica) | |||||
Moderadores: / Moderators: Horacio Miscione, Martín D’Elia, Eduardo Stefano | |||||
17:00 | 17:10 | Indicaciones y técnicas con fijadores hexapodales en patología pediátrica/ Indications and techniques with hexapodal fixators in the reconstruction of pediatric pathologies | Francisco Violante | Brasil | |
17:10 | 17:20 | Manejo de deformidades en el plano sagital con fijadores hexapodales / Sagittal deformity management with hexapodal fixators | Matías Sepúlveda | Chile | |
17:20 | 17:35 | Bloque de preguntas y respuestas, Caso 1 / Q&A, Case 1 | |||
17:35 | 17:45 | Inestabilidad articular durante los alargamientos: ¿cómo prevenir o resolver? / Joint instability during lengthenings: prevention and solutions | Monica Paschoal Nogueira | Brasil | |
17:45 | 17:55 | Cómo evito o rehabilito una rodilla rígida post alargamiento: alguien que me ayude / How I avoid/rehabilitate post-lengthening rigid knee, someone help me | Sandra Prado | Brasil | |
17:55 | 18:10 | Bloque de preguntas y respuestas, Caso 2 / Q&A, Case 2 | |||
18:10 | 18:20 | Alargamientos con dispositivos intramedulares: ¿en dónde estamos? / Lengthening with intramedullary devices: state of art | Alejandro Baar Zimend | Chile | |
18:20 | 18:30 | Complicaciones con Alargamientos con Dispositivos Intramedulares: Manejo / Complications with Internal Devices Lengthening: How to Deal | Mark Dahl | USA | |
18:30 | 18:45 | Bloque de preguntas y respuestas, Caso 3 / Q&A, Case 3 | |||
18:45 | 19:00 | Cierre del Congreso / Closing ceremony | |||
Dr. Horacio Miscione (Presidente Honorario del Congreso XLIII SAOTI) | |||||
Presenta: Dr. Gabriel Martínez Lotti | |||||
Entrega Premios XLIII Congreso SAOTI | |||||
Presenta: Dr. Martín D’Elia |
JORNADA REHABILITACIÓN
>> ROS TOWER HOTEL: Salón Gambartes / Gambartes Room
Viernes 5 de abril / Friday, April 5th | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° Jornada de Rehabilitación en Ortopedia Pediátrica en Patología Neuromuscular, de Reconstrucción y Alargamientos | |||||
Jornada dirigida a: médicos fisiatras, kinesiólogos, residentes. | |||||
8:30 | 12:30 | Módulo: Parálisis Cerebral | |||
8:30 | 8:50 | Repaso de marcha en parálisis cerebral / Overview pathological gait in CP | Dr. Eduardo Samara | ||
8:50 | 9:10 | Examen físico completo. / Physical exam. Our way. | Klgo. Alfredo Toledo | ||
9:10 | 9:30 | Pautas de evaluación cuando no hay laboratorio de marcha disponible / Step points in physical exam when gait lab is not available. | PT Rocío Riveros-Charry | USA | |
9:30 | 9:40 | Bloque de preguntas y respuestas. Q&A | |||
9:40 | 10:00 | Comprensión del funcionamiento ortésico en la marcha / Understanding orthotic function during gait | PT Rocío Riveros-Charry | USA | |
10:00 | 10:20 | Indicación de cirugía multinivel / Fundamentals in mutilevel correction | Dr. Tom Novacheck | USA | |
10:20 | 10:30 | Bloque de preguntas y respuestas. Q&A | |||
10:30 | 11:00 | Coffe break | |||
11:00 | 11:30 | Rehabiltacion post cirugía multinivel / Rehab after multi-level surgery | Klga. Clara Duffy | ||
11:30 | 12:00 | Manejo tono muscular /Rizotomia dorsal selectiva / Tone management / SDR | Dr. Tom Novacheck | USA | |
12:00 | 12:30 | Rehabilitación post rizotomia / Rehab after SDR | Klgo. Alfredo Toledo | ||
12:30 | 14:30 | Almuerzo / Lunch | |||
14:30 | 16:00 | Módulo: Malformaciones Congénitas | |||
14:30 | 15:00 | Abordaje integral del paciente con deficiencia focal femur proximal / General approach of PFFD | Dr. Miguel Galbán | Colombia | |
15:00 | 15:30 | Reconstruccion y alargamientos en pacientes congénitos. Indciaciones, técnica. / Reconstructuion and lengthening in congenital patients Indications, technique. | Dra. Monica Paschoal Nogueira | Brasil | |
15:30 | 16:00 | Rehabilitacion post reconstrucción de pacientes con alteraciones congénitas / Rehabilitation after reconstruction procedures in vongenital deformities | PT Sandra Prado | Brasil | |
16:00 | Cierre de la Jornada |